Beklenen Doğum Tarihi Tahmin Tablosu
|
| Ocak | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | | Ekim/Kas | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 |
| Şubat | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | | Kas/Ara | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 |
| Mart | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | | Ara/Ocak | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 |
| Nisan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | | Oca/Şub | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 |
| Mayıs | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | | Şub/Mar | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 |
| Haziran | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | | Mar/Nis | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 |
| Temmuz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | | Nis/May | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 |
| Ağustos | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | | May/Haz | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 |
| Eylül | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | | Haz/Tem | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 |
| Ekim | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | | Tem/Ağu | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 |
| Kasım | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | | Ağu/Eyl | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 |
Beklenen doğum tarihinizi tahmin etmek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz. Tabloda üstteki satırdan son adet tarihinizi bulup hemen altındaki güne bakın. Bugün sizin beklenen doğum tarihiniz olacaktır. Unutmayın bebeklerin sadece %5'i beklenen doğum tarihinde dünyaya gelir. Kaynak: Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı Sn. Dr. Alper Mumcu
| Konuyla ilgili şifalı bitkiler:
Muz |
| |
|
| |
| Bu kategorideki
diğer yazılardan bazılarını görmek için tıklayınız. |
| |
Gebelik ve Beslenme, Hamilelik ve Uyku, Gebelikte Sık Rastlanan Şikayetler, Gebelikte Sigara, Alkol ve Kafein, Gebelik Sırasında Ağız ve Diş Bakımı, Hamilelik ve Seyahat, Yaz Ayları İçin Öneriler..., Dış Gebelik, Gebelikte Aşılar, Gebelikte Grip ve Soğuk Algınlığı, Hamileyken Saçlarımı Boyatabilir miyim?, Çoğul Gebelikler, Gebelikte Diabet (Şeker hastalığı), Hamilelikte Ultrason Güvenli midir?
|
|
|